Statistics detail per day.
Download in CSV format| Date | Followers | Following | Uploads | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | Thu | 1,329 | 6,700 | 1,072 | |||
| 2019-05-11 | Sat | 1,329 | 6,701 +1 | 1,072 | |||
| 2019-05-13 | Mon | 1,328 -1 | 6,697 -4 | 1,073 +1 | |||
| 2019-05-15 | Wed | 1,332 +4 | 6,702 +5 | 1,075 +2 | |||
| 2019-05-17 | Fri | 1,337 +5 | 6,701 -1 | 1,076 +1 | |||
| 2019-05-19 | Sun | 1,337 | 6,707 +6 | 1,077 +1 | |||
| 2019-05-21 | Tue | 1,340 +3 | 6,714 +7 | 1,078 +1 | |||
| 2019-05-23 | Thu | 1,344 +4 | 6,714 | 1,080 +2 | |||
| 2019-05-26 | Sun | 1,335 -9 | 6,713 -1 | 1,082 +2 | |||
| 2019-05-28 | Tue | 1,333 -2 | 6,722 +9 | 1,083 +1 | |||
| 2019-05-30 | Thu | 1,334 +1 | 6,724 +2 | 1,085 +2 | |||
| 2019-06-02 | Sun | 1,337 +3 | 6,723 -1 | 1,086 +1 | |||
| 2019-06-04 | Tue | 1,342 +5 | 6,730 +7 | 1,087 +1 | |||
| 2019-06-06 | Thu | 1,924 +582 | 6,733 +3 | 1,089 +2 | |||
| 2019-06-08 | Sat | 6,919 +4,995 | 6,736 +3 | 1,090 +1 | |||
| 2019-06-11 | Tue | 6,625 -294 | 6,729 -7 | 1,091 +1 | |||
| 2019-06-13 | Thu | 6,535 -90 | 6,737 +8 | 1,092 +1 | |||
| 2019-06-15 | Sat | 6,360 -175 | 6,744 +7 | 1,093 +1 | |||
| 2019-06-18 | Tue | 6,258 -102 | 6,747 +3 | 1,094 +1 | |||
| 2019-06-20 | Thu | 6,168 -90 | 6,746 -1 | 1,095 +1 | |||
| 2019-06-22 | Sat | 6,043 -125 | 6,747 +1 | 1,096 +1 | |||
| 2019-06-25 | Tue | 5,936 -107 | 6,748 +1 | 1,097 +1 | |||
| 2019-07-01 | Mon | 5,808 -128 | 6,746 -2 | 1,100 +3 | |||
| 2019-07-07 | Sun | 5,724 -84 | 6,747 +1 | 1,102 +2 | |||
| 2019-07-14 | Sun | 5,673 -51 | 6,746 -1 | 1,105 +3 | |||
| 2019-07-20 | Sat | 5,616 -57 | 6,744 -2 | 1,106 +1 | |||
| 2019-07-27 | Sat | 7,594 +1,978 | 6,742 -2 | 1,110 +4 | |||
| 2019-08-03 | Sat | 10,729 +3,135 | 6,736 -6 | 1,115 +5 | |||
| 2019-08-07 | Wed | 14,446 +3,717 | 6,737 +1 | 1,117 +2 | |||
| 2020-01-17 | Fri | 13,573 -873 | 6,719 -18 | 1,165 +48 | |||
| 2020-04-07 | Tue | 13,774 +201 | 6,544 -175 | 1,170 +5 | |||
| Total Summary | Followers: +12,445 | Following: -156 | Uploads: +98 | ||||
| Incomplete statistics? Register your account to update this account's statistics! | |||||||
Each value in this chart is equal to the Average Engagement Rate of the account in that specific day.
Engagement is the numerical value determined by the relationship between the number of followers and the interactions on the photos.
(Note: the higher the number of followers, the lower the engagement. See table comparison at the bottom of the page)
Top mentions from the last 10 posts
Top hashtags from the last 10 posts
These are overall / average engagement rates found on Instagram. Statistics based on analysis of more than 1 million influencer profiles.
| Followers | Average Values of Instagram Profiles | Profile Engagement |
|---|---|---|
| < 1,000 | 8% | |
| < 5,000 | 5.7% | |
| < 10,000 | 4% | |
| < 100,000 | 2.4% |
|
| 100,000+ | 1.7% |
Some of the most frequently asked questions users ask about Instagram's profile 何凭融(何熊貝).
The current biography of this account is "自由文字、企劃工作者。一位居住台北的建築人,大膽地在畢業後,不走建築本業,企圖於媒體圈內透過「實驗」尋覓生活的方法與祕訣,並於日常中觀察日子的模樣,且成了人稱「設計生活實驗家」的生活狂熱者。 . Line@: https://line.me/R/ti/p/%40aaq6580w"
At the last check, this Instagram profile turns out to have 13,774 followers.
The engagement rate of this Instagram profile is 0.27% (lower than the average of 2.4%) , calculated on the average of the last 10 posts.
The average of the likes received is approx 37 for every post published on Instagram.
The average of the comments received for each post published by this profile is approx 1.
何凭融(何熊貝) account is completely abandoned; he hasn't posted any new updates in over a year.
On average, about 0,27% of the followers of this profile likes the contents, and about 0,004% write a comment.
Based on the CPM Rate formula, buying a post on this profile could cost up to $69.
The most mentioned profiles are @daxiteafactory, @theplatypuscafe, @slowpacecafe, @drunkcafe, @voguetaiwan, @vogue, @gucci, @gqtaiwan, @gqstyle, .
The most used hashtags are #LifeAesthetics, #lifestyle, #life, #wonderful_places, #wear, #europe, #guccimane, #dandystyle, #gq, #gqmagazine, #gqmenoftheyear, #Lifestyle, #self_help_tourism, #gqstyle, #gqmen, .
The last check we carried out took place on 2020-04-07 07:52:44 (UTC+1).
The next statistics update will be available starting from 2020-04-08 07:52:44 (UTC+1).
Note: Only registered users can update report statistics. Register your account to update this profile statistics!
You're Back!
We are glad to see that you frequently use our service .. You like it, huh? And think .. all this is free ( an applause for the word FREE , please.. )
Sure .. if you really wanted to reciprocate, you could offer us a beer. We will be grateful to you. If you don't, no problem! We will still be friends.
ps: Click on the X above in the top corner to close this window and never see it again, or ..